Disabilità | La tabella riassuntiva delle agevolazioni
Vi forniamo di seguito un quadro riassuntivo delle agevolazioni in materia di disabilità.
I documenti necessari per richiedere le agevolazioni sono i seguenti: certificato per non vedenti o sordi; verbale dell’accertamento dell’handicap, certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento per disabili psichici o mentali.
Nota per il familiare della persona con disabilità
A – Disabile in senso generale
B – Portatori di handicap grave, non vedenti, sordomuti, portatori di handicap psichico o mentale
C – Disabile con ridotte o impedite capacità motorie
D – Qualsiasi contribuente
Soggetti | IVA 4% | Detrazione 19% | Detrazione Fissa | Deduzione | |
Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (nota esenzione bollo) | B, C | Si (Vedere nota) | Si (Vedere nota) | ||
Prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento del veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento (nota esenzione bollo) | C | Si (Vedere nota) | Si (Vedere nota) | ||
Spese per riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione | B, C | No | Si | ||
Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento | A | Si | Si | ||
Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: computer, fax, modem o altro sussidio telematico) | A | Si (Vedere nota 1e nota 2) | Si | ||
Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione | A | Si | |||
Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. |
A | Si | |||
Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana in istituti di assistenza e ricovero | D | Per l’importo che eccede € 129,11 | |||
Acquisto o affitto di protesi sanitarie ovvero di attrezzature sanitarie | D | (Vedere nota) | Per l’importo che eccede € 129,11 | ||
Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche; trapianto di organi | D | Per l’importo che eccede € 129,11 | |||
Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381 | B | Si | |||
Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza | D | Si | |||
Spese sostenute per l’acquisto del cane guida | (*) | Si (Vedere nota) | |||
Spese di mantenimento per il cane guida | (*) | € 516,46 |
(*) L’agevolazione spetta solo ai non vedenti